Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy (VFC) có nhu cầu tìm đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản đã nhận bàn giao từ bên thứ ba, thế chấp bảo đảm một phần tiền vay là Quyền sử dụng 100m2 đất ở tại thửa đất số 49A, xóm Ngô Yến, xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng do Huyện An Dương cấp ngày 25/11/2009 của Công ty TNHH Thương mại Quỳnh Chi, cụ thể như sau:
- Người có tài sản đấu giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy.
Địa chỉ số 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Tên và đặc điểm tài sản
– Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất theo Quyền sử dụng đất số AQ 201805, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: H.01138 do UBND huyện An Dương cấp ngày 25/11/2009.
– Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thế chấp của bên thứ ba đã ủy quyền cho VFC bán để trả nợ cho khoản vay của Công ty Quỳnh Chi tại VFC (hiện VFC không liên lạc được với bên vay và bên thế chấp tài sản)
– Vị trí tài sản: xóm Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng (nay là Ngô Yến, phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng).
- Giá khởi điểm:
– Giá khởi điểm là: 2.200.000.000 đồng (Tài sản là đối tượng không chịu Thuế GTGT)
Ghi chú: Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, phí thuế khác nếu phát sinh để hoàn tất việc chuyển nhượng và nợ thuế (nếu có) sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
Các tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15. Cụ thể sau đây:
– Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ toàn bộ các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào danh sách đánh giá chấm điểm. Trường hợp không đạt một trong các tiêu chí bắt buộc thì đánh giá không đạt và bị loại.
| STT | Tiêu chí bắt buộc |
| 1 | Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố |
| 2 | Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả |
| 3 | Có số năm hoạt động tối thiểu 02 năm. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản |
| 4 | Số lượng đấu giá có chứng chỉ hành nghề đấu giá viên do Bộ Tư pháp cấp tối thiểu là 02 người. |
| 5 | Vốn điều lệ tối thiểu là 1 tỷ đồng. |
– Tiêu chí chấm điểm:
VFC sẽ lựa chọn đơn vị đấu giá có tổng điểm cao nhất và phù hợp với tài sản đấu giá. Trường hợp có nhiều đơn vị có điểm cao bằng nhau thì ưu tiên tổ chức đấu giá tài sản đạt tiêu chí cao hơn theo thứ tự: Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực kinh nghiệm và uy tín; Thù lao đấu giá tài sản thấp nhất; Ưu tiên các đơn vị đã từng bán đấu giá tài sản bảo đảm của VFC và các tổ chức tín dụng khác.
| TT | NỘI DUNG | MỨC TỐI ĐA |
| I | Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | |
| 1. | Có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Đủ điều kiện |
| 2. | Không có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Không đủ điều kiện |
| II | Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá | 19,0 |
| 1. | Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá | 10,0 |
| 1.1 | Có địa chỉ trụ sở ổn định, rõ ràng (số điện thoại, địa chỉ thư điện tử…), trụ sở có đủ diện tích làm việc | 5,0 |
| 1.2 | Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, thuận tiện | 5,0 |
| 2. | Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá | 5,0 |
| 2.1 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (có thể được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) | 2,0 |
| 2.2 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi tổ chức phiên đấu giá (được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) | 3,0 |
| 3. | Có trang thông tin điện tử của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đang hoạt động ổn định, được cập nhật thường xuyên
Đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì dùng Trang thông tin điện tử độc lập hoặc Trang thông tin thuộc Cổng Thông tin điện tử của Sở Tư pháp |
2,0 |
| 4. | Có Trang thông tin đấu giá trực tuyến được phê duyệt hoặc trong năm trước liền kề đã thực hiện ít nhất 01 cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến | 1,0 |
| 5. | Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá | 1,0 |
| III | Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) | 16,0 |
| 1. | Phương án đấu giá đề xuất được hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao | 4,0 |
| 1.1 | Hình thức đấu giá khả thi, hiệu quả | 2,0 |
| 1.2 | Bước giá, số vòng đấu giá khả thi, hiệu quả | 2,0 |
| 2. | Phương án đấu giá đề xuất việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, khả thi, thuận tiện (địa điểm, phương thức bán, tiếp nhận hồ sơ) | 4,0 |
| 3. | Phương án đấu giá đề xuất được đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá | 4,0 |
| 3.1 | Đối tượng theo đúng quy định của pháp luật | 2,0 |
| 3.2 | Điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với quy định pháp luật áp dụng đối với tài sản đấu giá | 2,0 |
| 4. | Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giám sát việc tổ chức đấu giá hiệu quả; chống thông đồng, dìm giá, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự của phiên đấu giá | 4,0 |
| IV | Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | 57,0 |
| 1. | Tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề (bao gồm cả cuộc đấu giá thành và cuộc đấu giá không thành)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. |
15,0 |
| 1.1 | Dưới 20 cuộc đấu giá | 12,0 |
| 1.2 | Từ 20 cuộc đấu giá đến dưới 40 cuộc đấu giá | 13,0 |
| 1.3 | Từ 40 cuộc đấu giá đến dưới 70 cuộc đấu giá | 14,0 |
| 1.4 | Từ 70 cuộc đấu giá trở lên | 15,0 |
| 2. | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. |
7,0 |
| 2.1 | Dưới 10 cuộc đấu giá thành (bao gồm cả trường hợp không có cuộc đấu giá thành nào) | 4,0 |
| 2.2 | Từ 10 cuộc đấu giá thành đến dưới 30 cuộc đấu giá thành | 5,0 |
| 2.3 | Từ 30 cuộc đấu giá thành đến dưới 50 cuộc đấu giá thành | 6,0 |
| 2.4 | Từ 50 cuộc đấu giá thành trở lên | 7,0 |
| 3. | Tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch giữa giá trúng so với giá khởi điểm trong năm trước liền kề (Người có tài sản không yêu cầu nộp hoặc cung cấp bản chính hoặc bản sao hợp đồng, quy chế cuộc đấu giá và các tài liệu có liên quan)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. |
7,0 |
| 3.1 | Dưới 10 cuộc (bao gồm cả trường hợp không có chênh lệch) | 4,0 |
| 3.2 | Từ 10 cuộc đến dưới 30 cuộc | 5,0 |
| 3.3 | Từ 30 cuộc đến dưới 50 cuộc | 6,0 |
| 3.4 | Từ 50 cuộc trở lên | 7,0 |
| 4. | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên (Người có tài sản đấu giá không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)
Người có tài sản chấm điểm theo cách thức dưới đây. Trường hợp kết quả điểm là số thập phân thì được làm tròn đến hàng phần trăm. Trường hợp số điểm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dưới 1 điểm (bao gồm cả trường hợp 0 điểm) thì được tính là 1 điểm. |
3,0 |
| 4.1 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (A) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên nhiều nhất (Y cuộc) thì được tối đa 3 điểm | 3,0 |
| 4.2 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (B) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề (U cuộc) thì số điểm được tính theo công thức:
Số điểm của B = (U x 3)/Y |
|
| 4.3 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (C) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề tiếp theo (V cuộc) thì số điểm được tính tương tự theo công thức nêu trên: Số điểm của C = (V x 3)/Y | |
| 5. | Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. |
7,0 |
| 5.1 | Có thời gian hoạt động dưới 05 năm | 4,0 |
| 5.2 | Có thời gian hoạt động từ 05 năm đến dưới 10 năm | 5,0 |
| 5.3 | Có thời gian hoạt động từ 10 năm đến dưới 15 năm | 6,0 |
| 5.4 | Có thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên | 7,0 |
| 6. | Số lượng đấu giá viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. |
4,0 |
| 6.1 | 01 đấu giá viên | 2,0 |
| 6.2 | Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên | 3,0 |
| 6.3 | Từ 05 đấu giá viên trở lên | 4,0 |
| 7. | Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của Công ty đấu giá hợp danh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật đấu giá tài sản hoặc thông tin về danh sách đấu giá viên trong Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. |
4,0 |
| 7.1 | Dưới 05 năm | 2,0 |
| 7.2 | Từ 05 năm đến dưới 10 năm | 3,0 |
| 7.3 | Từ 10 năm trở lên | 4,0 |
| 8. | Kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. |
5,0 |
| 8.1 | Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên | 3,0 |
| 8.2 | Có từ 01 đến 03 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên | 4,0 |
| 8.3 | Có từ 4 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên | 5,0 |
| 9. | Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng (Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo tài chính và số thuế thực nộp được cơ quan thuế xác nhận bằng chứng từ điện tử; đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì có văn bản về việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. |
5,0 |
| 9.1 | Dưới 50 triệu đồng | 3,0 |
| 9.2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 4,0 |
| 9.3 | Từ 100 triệu đồng trở lên | 5,0 |
| V | Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định | 8,0 |
| 1. | Đã tổ chức đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản đưa ra đấu giá
– Tài sản cùng loại được phân theo cùng một điểm quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi bổ sung theo khoản 2 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản |
2.0 |
| 2. | Đã từng ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với người có tài sản đấu giá và đã tổ chức cuộc đấu giá thành theo hợp đồng đó | 3,0 |
| 3. | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và có ít nhất 05 chi nhánh | 3,0 |
| Tổng số điểm | 100 | |
- Thành phần hồ sơ đăng ký:
– Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá.
– Hồ sơ năng lực của đơn vị (bao gồm văn bản chứng minh các tiêu chí lựa chọn).
– Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản (thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí dịch vụ đấu giá được xây dựng cụ thể cho từng gói tài sản kê tại mục 2).
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
– Thời gian nhận hồ sơ của đơn vị đấu giá: là 05 ngày làm việc kể từ ngày 15/07/2025 đến 16h30’ ngày 21/07/2025.
– Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy, địa chỉ: Số 120 Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
(Lưu ý: VFC không hoàn trả lại hồ sơ tham gia lựa chọn)
Trân trọng!
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đã ký
Phạm Hoài Linh
